Bell Schedule
Monday - Thursday
| Morning Prayer & Attendance | 8:35-8:38 |
| Period 1 | 8:38 – 9:32 (54 min) |
| Break | 9:32 – 9:37 |
| Period 2 | 9:37 – 10:31 (54 min) |
| Break | 10:31 – 10:36 |
| Period 3 | 10:36 – 11:30 (55 min) |
| LUNCH | 11:3 – 12:15 (45 min) |
| Period 4 | 12:15 – 1:09 (54 min) |
| Break | 1:09 – 1:14 |
| Period 5 | 1:14 – 2:08 (54 min) |
| Break | 2:07 – 2:13 |
| Period 6 | 2:13 – 3:09 (56 min) |
Friday
| Morning Prayer & Attendance | 8:35-8:40 |
| Period 1 | 8:40 – 9:46 (66 min) |
| Break | 9:46 – 9:50 |
| Period 2 | 9:50 – 10:56 (66 min) |
| Break | 10:56 – 11:00 |
| Period 3 | 11:00 – 12:08 (68 min) |
